ງວດປະຈຳວັນທີ່ 28 ຕຸລາ 2026
0
0
0
0
0
ເວລາອອກເລກ 21:10
ເລກ 5 ໂຕ
00000
ເລກ 4 ໂຕ
0000
ເລກ 3 ໂຕ
000
ເລກ 2 ໂຕ
00
ເລກ 1 ໂຕ
0
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕ | ເລກ 1 ໂຕ |
| 28 ຕຸລາ 2026 | 98453 | 8453 | 453 | 53 | 3 |
| 27 ຕຸລາ 2026 | 33759 | 3759 | 759 | 59 | 9 |
| 26 ຕຸລາ 2026 | 80289 | 0289 | 289 | 89 | 9 |
| 25 ຕຸລາ 2026 | 69185 | 9185 | 185 | 85 | 5 |
| 24 ຕຸລາ 2026 | 53746 | 3746 | 746 | 46 | 6 |
| 23 ຕຸລາ 2026 | 41722 | 1722 | 722 | 22 | 2 |
| 22 ຕຸລາ 2026 | 84563 | 4563 | 563 | 63 | 3 |
| 21 ຕຸລາ 2026 | 31990 | 1990 | 990 | 90 | 0 |
| 20 ຕຸລາ 2026 | 40719 | 0719 | 719 | 19 | 9 |
| 19 ຕຸລາ 2026 | 67585 | 7585 | 585 | 85 | 5 |
| 18 ຕຸລາ 2026 | 29738 | 9738 | 738 | 38 | 8 |
| 17 ຕຸລາ 2026 | 38405 | 8405 | 405 | 05 | 5 |
| 16 ຕຸລາ 2026 | 53849 | 3849 | 849 | 49 | 9 |
| 15 ຕຸລາ 2026 | 70479 | 0479 | 479 | 79 | 9 |
| 14 ຕຸລາ 2026 | 93562 | 3562 | 562 | 62 | 2 |
| 13 ຕຸລາ 2026 | 61039 | 1039 | 039 | 39 | 9 |
| 12 ຕຸລາ 2026 | 89114 | 9114 | 114 | 14 | 4 |
| 11 ຕຸລາ 2026 | 26673 | 6673 | 673 | 73 | 3 |
| 10 ຕຸລາ 2026 | 17809 | 7809 | 809 | 09 | 9 |
| 9 ຕຸລາ 2026 | 80775 | 0775 | 775 | 75 | 5 |
| 8 ຕຸລາ 2026 | 46581 | 6581 | 581 | 81 | 1 |
| 7 ຕຸລາ 2026 | 98337 | 8337 | 337 | 37 | 7 |
| 6 ຕຸລາ 2026 | 22513 | 2513 | 513 | 13 | 3 |
| 5 ຕຸລາ 2026 | 89777 | 9777 | 777 | 77 | 7 |
| 4 ຕຸລາ 2026 | 53894 | 3894 | 894 | 94 | 4 |
| 3 ຕຸລາ 2026 | 96059 | 6059 | 059 | 59 | 9 |
| 2 ຕຸລາ 2026 | 76498 | 6498 | 498 | 98 | 8 |
| 1 ຕຸລາ 2026 | 57213 | 7213 | 213 | 13 | 3 |
| 30 ກັນຍາ 2026 | 19758 | 9758 | 758 | 58 | 8 |
| 29 ກັນຍາ 2026 | 37203 | 7203 | 203 | 03 | 3 |
| 28 ກັນຍາ 2026 | 84156 | 4156 | 156 | 56 | 6 |
